Invited talks
June 8 2017 | Forecasting and Risk Management for Renewable Energy, Paris (7-9 June) |
June 1 2017 | 49e Journées de Statistique, Avignon (29 mai-2 juin), Modèles de production d'énergie éolienne et prévision |
February 27 2017 | Séminaire de Statistique, Laboratoire de Mathématiques d'Avignon |
January 30 2017 | Séminaire de Statistiques, Institut de Mathématiques de Marseille |
January 25 2017 | Séminaire de Probabilités et Statistiques du Laboratoire Painlevé, Lille |
August 29 2016 | Journées MAS, Grenoble |
August 26 2016 | Colloque Franco-Roumain de Mathémathiques Appliquées, Iasi, Roumanie |
June 6 2016 | Réunion inter-partenaires du projet ANR FOREWER, Paris |
March 22 2016 |
Séminaire de statistique, Institut de Mathématiques de Toulouse |
February 16 2016 | Séminaire de statistiques P6-P7, Université Pierre et Marie Curie |
December 17 2015 | Séminaire du groupe Statistiques et Applications, Télécom ParisTech |
November 26 2015 | Réunion inter-partenaires du projet ANR FOREWER, Paris |
October 22 2015 | Conférence jSTAR2015, Rennes |
March 23 2015 | Séminaire de probabilités et statistiques de l'AgroParisTech, Paris |
March 9 2015 | Séminaire de probabilités et statistiques du LAREMA, Angers |
March 6 2015 | Séminaire de Statistique de l'IRMAR, Rennes |
Frebruary 23 2015 | Groupe de travail Statistique et Imagerie de l'Université Paris Dauphine |
February 11 2015 | Séminaire de Probabilités et Statistiques du Laboratoire Painlevé, Lille |
June 5 2014 | 46e Journées de Statistique, Rennes (2-6 juin), Agrégation PAC-Bayésienne d'estimateurs par projection |
May 20 2014 | Séminaire des doctorants du LSTA, Université Pierre et Marie Curie |
December 18 2013 | Séminaire des doctorants de Télécom Paris (Tutoriels et Exposés de Statistiques à Télécom) |
November 29 2013 | Groupe de travail de l'équipe projet INRIA Select, Orsay |
August 29 2013 | 5e Rencontres de jeunes statisticiens, Aussois (26-30 août) |
July 15 2013 | 43e école d'été de probabilités de Saint-Flour, (7-20 juillet) |
May 27 2013 | 45e Journées de Statistique, Toulouse (27-31 mai), Régression gaussienne à poids logistiques et maximum de vraisemblance pénalisé |
April 25 2013 | Séminaire de Probabilités et Statistique, Laboratoire de Mathématiques d'Orsay |
September 2011 | Soutenance de stage de Master 2, effectué au sein de l'équipe Ipanema du Synchrotron Soleil |
Participations
July 22-26 2019 | European Meeting of Statisticians, Palerme |
April 12-13 2018 | Conférence jSTAR2018, Rennes |
October 20-21 2016 | Conférence jSTAR2016, Rennes |
October 7 2016 | Workshop Learning with functional data, Lille |
June 11-16 2016 | 3rd Conference of the International Society for Non-Parametric Statistics (ISNPS III), Avignon |
May 30-June 3 2016 | 48e Journées de Statistique, Montpellier |
April 4-6 2016 | Colloque final de l'ANR Calibration, Nice |
November 10-13 2015 | Workshop Big Data and Environment, Buenos Aires, Argentina |
August 31-Sept. 4 2015 | Séminaire Statistique Mathématique et Applications, Fréjus |
July 3-6 2015 | Conference On Learning Theory, Paris |
June 1-5 juin 2015 | 47e Journées de Statistique, Lille |
February 18-20 2015 | Conférence de l'ANR Calibration, Nice |
October 5-10 2014 | Journées d'Etudes en Statistiques: choix et agrégation de modèles, Fréjus |
June 9-11 2014 | 7e Journées Statistiques du Sud, Mathematics of Machine Learning, Barcelona |
July 7-20 2013 | Saint-Flour summer school : Aggregation and high dimensional statistics (A. Tsybakov), Statistical mechanics and algorithms on sparse and random graphs (A. Montanari), Brownian Motion and its Applications to Mathematical Analysis (K. Burdzy) |
May 27-June 2 2012 | Statistics for High-Dimensional Data, organised by Peter Bühlmann and Sara van de Geer, MFO Oberwolfach |
|